- Abaixo estão os tempos de autonomia do Nobreak para os principais modelos de Produtos.
Modelo | Autonomia (hh:mm) |
Inner Rep Plus | 04:00 |
Modelo | Autonomia (hh:mm) |
Inner Acesso Barras | 06:43 |
Inner Acesso Bio 4000 | 05:13 |
Inner Acesso Bio 4000 Barras | 04:59 |
Inner Acesso Bio 4000 Prox | 04:36 |
Inner Acesso Prox | 06:09 |
Modelo | Autonomia (hh:mm) |
Catraca 3 Barras | 05:49 |
Catraca 3 Prox Urna | 04:37 |
Catraca 3 Bio 4000 Barras | 04:37 |
Catraca 3 Bio 4000 Prox | 04:14 |
Catraca 3 Bio 4000 Prox Urna | 04:34 |
Catraca 3 Prox | 05:42 |
Modelo | Autonomia (hh:mm) |
Inner Rep Barras | 04:36 |
Inner Rep Bio 4000 | 03:51 |
Inner Rep Bio 4000 Barras | 03:44 |
Inner Rep Bio 4000 Prox | 03:37 |
Inner Rep Prox | 04:19 |
Modelo | Autonomia (hh:mm) |
Inner Rep 2i Barras | 03:29 |
Inner Rep 2i Bio 4000 | 02:55 |
Inner Rep 2i Bio 4000 Barras | 03:12 |
Inner Rep 2i Bio 4000 Prox | 02:36 |
Inner Rep 2i Prox | 03:20 |
Modelo | Autonomia (hh:mm) |
Inner Ponto Barras | 07:09 |
Inner Ponto Bio 4000 | 05:23 |
Inner Ponto Bio 4000 Barras | 05:07 |
Inner Ponto Bio 4000 Prox | 04:42 |
Inner Ponto Prox | 06:14 |
OBS: Para modelos Rep Plus LC Prox a autonomia do nobreak com o equipamento em operação é de 30 minutos realizando registros apenas via leitor biométrico e até 48 minutos para registros apenas via leitor Prox. Condições de teste: Registros gerados a cada 10 segundos em ambas as condições. Para o leitor bio será possível realizar até 180 registros e para o leitor Prox 280 registros.